Comparador
Compare dois plugins ou mais.
Escolha 2 a 5 plugins e veja o seu impacto respetivo lado a lado. Ideal para decidir entre concorrentes (WooCommerce vs EDD, Yoast vs RankMath…).
O veredito num clique
|
Ultimate Member
ultimate-member
|
Members
members
|
Ultimate Member
um-recaptcha
|
PPWP
password-protect-page
|
|
|---|---|---|---|---|
| Nota | ··· | ··· | ··· | ··· |
| Pontuação / 100 | — | — | — | — |
| Versão testada | 2.14.0 | 3.2.26 | 2.3.8 | 1.9.24 |
| Número de análises | 11 | 7 | 4 | 1 |
| Tempo adicionado | 30 ms | 0 ms | 0 ms | 0 ms |
| Memória adicionada | 2.0 MB | 0.0 MB | 0.0 MB | 0.0 MB |
| Consultas SQL | +14 | +3 | +0 | +5 |
| Ficheiros CSS/JS | 45 | 0 | 0 | 0 |
| Chamadas externas | 0 | 0 | 0 | 0 |
A verde: o melhor valor de cada linha.
Comparações populares
Comparativos preparados pela equipa para as escolhas mais frequentes.